Verken accommodatie in Sälen
Hier vind je zorgvuldig geselecteerde accommodaties en websites voor je verblijf in Sälen:
Onze huizen waar honden welkom zijn
In de bovenste huizen zijn honden toegestaan tijdens een gewoon verblijf. Tijdens evenementen en feesten zijn honden in geen van de huizen toegestaan. Deze informatie is rechtstreeks afkomstig uit ons reserveringssysteem.
| Huis | Gasten | Slaapkamer | Sauna & spa | Hond | Naar de skilift | Prijs vanaf | Volgende vacature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sälengodset Gamla Sälfjällstangen | 21 | 9 | Sauna, binnenjacuzzi, buitenjacuzzi | Ja | 1 km | 4 214 SEK per nacht | week vanaf 4 oktober, weekend vanaf 8 oktober |
| Olarslodgen Sälfjällstorget | 21 | 8 | Sauna | Ja | 300 m | 4.339 SEK per nacht | week vanaf 4 oktober, weekend vanaf 8 oktober |
| Gattarstugan Tandådalen | 24 | 11 | Sauna, buitenbubbelbad | Ja | 1 km | 4 427 SEK per nacht | week vanaf 4 oktober, weekend vanaf 8 oktober |
| Onze andere accommodaties | |||||||
| Stenlodgen Sälfjällstorget | 15 | 5 | Sauna, buitenbubbelbad | Nee, dat is het niet. | 300 m | 4.339 SEK per nacht | week vanaf 4 oktober, weekend vanaf 8 oktober |
| The Skiers Lodge Lindvallen | 8 | 4 | Sauna | Nee, dat is het niet. | 300 m | 9 782 SEK per nacht | week vanaf 4 oktober, weekend vanaf 8 oktober |
| Villa Åsstigen Gilleråsen | 12 | 5 | Sauna | Nee, dat is het niet. | 5 km | 3 763 SEK per nacht | week vanaf 4 oktober |
| Fjällgodset Gamla Sälfjällstangen | 22 | 10 | Sauna, binnenjacuzzi, buitenjacuzzi | Nee, dat is het niet. | 1 km | 4 643 SEK per nacht | week vanaf 4 oktober, weekend vanaf 8 oktober |
| Winebunker Gamla Sälfjällstangen | 10 | 3 | Sauna, buitenbubbelbad | Nee, dat is het niet. | 1 km | 9 643 SEK per nacht | week vanaf 4 oktober, weekend vanaf 8 oktober |
De gegevens worden uit ons reserveringssysteem gehaald en automatisch bijgewerkt. De prijs vanaf verwijst naar de laagste prijs per nacht gedurende het jaar; de actuele prijs en beschikbaarheid vind je op de pagina van de accommodatie.