Våre hus med både badstue og boblebad
Husene øverst har både badstue og boblebad, enten innendørs eller utendørs. Lenger ned finner du de øvrige husene, hvorav flere har badstue. Opplysningene kommer direkte fra vårt bestillingssystem.
| Hus | Gjester | Soverom | Badstue og spa | Hund | Til heisen | Pris fra | Neste ledige stilling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sälengodset Gamle Sälfjällstangen | 21 | 9 | Sauna, innendørs boblebad, utendørs boblebad | Ja | 1 km | 4 214 kr/natt | uke fra 4. oktober, helg fra 1. oktober |
| Fjällgodset Gamle Sälfjällstangen | 22 | 10 | Sauna, innendørs boblebad, utendørs boblebad | Nei, det er det ikke. | 1 km | 4 643 kr/natt | uke fra 4. oktober, helg fra 1. oktober |
| Gattarstugan Tandådalen | 24 | 11 | Sauna, utendørs boblebad | Ja | 1 km | 4 427 kr/natt | uke fra 4. oktober, helg fra 1. oktober |
| Winebunker Gamle Sälfjällstangen | 10 | 3 | Sauna, utendørs boblebad | Nei, det er det ikke. | 1 km | 9 643 kr/natt | uke fra 4. oktober, helg fra 1. oktober |
| Våre andre overnattingssteder | |||||||
| Olarslodgen Sälfjällstorget | 21 | 8 | Badstue | Ja | 300 m | 4 339 kr/natt | uke fra 4. oktober, helg fra 1. oktober |
Opplysningene hentes fra vårt bestillingssystem og oppdateres automatisk. «Pris fra» angir den laveste prisen per natt i løpet av året; gjeldende pris og ledige rom finner du på overnattingsstedets side.