Nos maisons équipées à la fois d'un sauna et d'un jacuzzi
Les maisons situées tout en haut disposent à la fois d'un sauna et d'un jacuzzi, à l'intérieur ou à l'extérieur. Plus bas, vous trouverez les autres maisons, dont plusieurs sont équipées d'un sauna. Ces informations proviennent directement de notre système de réservation.
| Maison | Invités | Chambre à coucher | Sauna et spa | Chien | Vers les remontées mécaniques | Prix à partir de | Prochaine offre d'emploi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sälengodset Ancien Sälfjällstangen | 21 | 9 | Sauna, jacuzzi intérieur, jacuzzi extérieur | Oui | 1 km | 4 214 SEK/nuit | semaine à partir du 4 octobre, week-end à partir du 1er octobre |
| Fjällgodset Ancien Sälfjällstangen | 22 | 10 | Sauna, jacuzzi intérieur, jacuzzi extérieur | Non, ce n'est pas le cas. | 1 km | 4 643 SEK/nuit | semaine à partir du 4 octobre, week-end à partir du 1er octobre |
| Gattarstugan Tandådalen | 24 | 11 | Sauna, jacuzzi extérieur | Oui | 1 km | 4 427 SEK par nuit | semaine à partir du 4 octobre, week-end à partir du 1er octobre |
| Winebunker Ancien Sälfjällstangen | 10 | 3 | Sauna, jacuzzi extérieur | Non, ce n'est pas le cas. | 1 km | 9 643 SEK par nuit | semaine à partir du 4 octobre, week-end à partir du 1er octobre |
| Nos autres hébergements | |||||||
| Olarslodgen Sälfjällstorget | 21 | 8 | Sauna | Oui | 300 m | 4 339 SEK/nuit | semaine à partir du 4 octobre, week-end à partir du 1er octobre |
Les informations proviennent de notre système de réservation et sont mises à jour automatiquement. Le prix indiqué correspond au tarif par nuit le plus bas de l'année ; vous pouvez consulter le prix actuel et les disponibilités sur la page dédiée à l'établissement.