Vores boliger, der er ledige lige nu
De næste ledige uger og weekender for hvert hus, hentet direkte fra vores reservationssystem. Hvis du ser en periode, der passer, kan du reservere den på husets side.
| Hus | Gæster | Soveværelse | Sauna & spa | Hund | Til liften | Pris fra | Næste ledige stilling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Skiers Lodge Lindvallen | 8 | 4 | Sauna | Nej, det er det ikke. | 0 m | 9 782 kr/nat | uge fra den 18. oktober, weekend fra den 15. oktober |
| Stenlodgen Sälfjällstorget | 15 | 5 | Sauna, udendørs spabad | Nej, det er det ikke. | 300 m | 4 339 kr/nat | ugen fra den 11. oktober, weekenden fra den 15. oktober |
| Olarslodgen Sälfjällstorget | 21 | 8 | Sauna | Ja | 300 m | 4 339 kr/nat | ugen fra den 11. oktober, weekenden fra den 15. oktober |
| Sälengodset Gamla Sälfjällstangen | 21 | 9 | Sauna, indendørs spabad, udendørs spabad | Ja | 1 km | 4 214 kr/nat | ugen fra den 11. oktober, weekenden fra den 15. oktober |
| Fjällgodset Gamla Sälfjällstangen | 22 | 10 | Sauna, indendørs spabad, udendørs spabad | Nej, det er det ikke. | 1 km | 4 643 kr/nat | ugen fra den 11. oktober, weekenden fra den 15. oktober |
| Gattarstugan Tandådalen | 24 | 11 | Sauna, udendørs spabad | Ja | 1 km | 4 427 kr/nat | ugen fra den 11. oktober, weekenden fra den 15. oktober |
| Winebunker Gamla Sälfjällstangen | 10 | 3 | Sauna, udendørs spabad | Nej, det er det ikke. | 1 km | 9 643 SEK/nat | ugen fra den 11. oktober, weekenden fra den 15. oktober |
| Villa Åsstigen Gilleråsen | 12 | 5 | Sauna | Nej, det er det ikke. | 5 km | 3 763 kr/nat | uge fra den 18. oktober |
Oplysningerne hentes fra vores reservationssystem og opdateres automatisk. »Pris fra« angiver den laveste pris pr. nat i løbet af året; den aktuelle pris og ledige pladser kan du se på ejendommens side.