Våra hus som är lediga just nu
Nästa lediga vecka och helg per hus, hämtat direkt ur vårt bokningssystem. Ser du en period som passar går den att boka på husets sida.
| Hus | Gäster | Sovrum | Bastu & spa | Hund | Till lift | Pris från | Nästa lediga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stenlodgen Sälfjällstorget | 15 | 5 | Bastu, spabad ute | Nej | 300 m | 4 339 kr/natt | vecka från 11 okt, helg från 15 okt |
| The Skiers Lodge Lindvallen | 8 | 4 | Bastu | Nej | 300 m | 9 782 kr/natt | vecka från 11 okt, helg från 15 okt |
| Olarslodgen Sälfjällstorget | 21 | 8 | Bastu | Ja | 300 m | 4 339 kr/natt | vecka från 11 okt, helg från 15 okt |
| Sälengodset Gamla Sälfjällstangen | 21 | 9 | Bastu, spabad inne, spabad ute | Ja | 1 km | 4 214 kr/natt | vecka från 11 okt, helg från 15 okt |
| Fjällgodset Gamla Sälfjällstangen | 22 | 10 | Bastu, spabad inne, spabad ute | Nej | 1 km | 4 643 kr/natt | vecka från 11 okt, helg från 15 okt |
| Gattarstugan Tandådalen | 24 | 11 | Bastu, spabad ute | Ja | 1 km | 4 427 kr/natt | vecka från 11 okt, helg från 15 okt |
| Winebunker Gamla Sälfjällstangen | 10 | 3 | Bastu, spabad ute | Nej | 1 km | 9 643 kr/natt | vecka från 11 okt, helg från 15 okt |
| Villa Åsstigen Gilleråsen | 12 | 5 | Bastu | Nej | 5 km | 3 763 kr/natt | vecka från 11 okt |
Uppgifterna hämtas från vårt bokningssystem och uppdateras automatiskt. Pris från avser lägsta nattpris under året; aktuellt pris och ledighet ser du på husets sida.