Entdecken Sie Unterkünfte in Sälen
Hier findest du sorgfältig ausgewählte Unterkünfte und Seiten für deinen Aufenthalt in Sälen:
Unsere Häuser für 18 Gäste und mehr
Die Häuser ganz oben bieten Platz für mindestens 18 Gäste und sind nach der maximalen Gästezahl sortiert. Weiter unten findest du unsere kleineren Häuser. Die Angaben stammen direkt aus unserem Buchungssystem.
| Haus | Gäste | Schlafzimmer | Sauna & Spa | Hund | Zum Aufzug | Preis ab | Nächste freie Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gattarstugan Tandådalen | 24 | 11 | Sauna, Whirlpool im Freien | Ja | 1 km | 4.427 SEK/Nacht | Woche ab dem 4. Oktober, Wochenende ab dem 1. Oktober |
| Fjällgodset Altes Sälfjällstangen | 22 | 10 | Sauna, Whirlpool im Haus, Whirlpool im Freien | Nein, das ist es nicht. | 1 km | 4.643 SEK/Nacht | Woche ab dem 4. Oktober, Wochenende ab dem 1. Oktober |
| Sälengodset Altes Sälfjällstangen | 21 | 9 | Sauna, Whirlpool im Haus, Whirlpool im Freien | Ja | 1 km | 4.214 SEK/Nacht | Woche ab dem 4. Oktober, Wochenende ab dem 1. Oktober |
| Olarslodgen Sälfjällstorget | 21 | 8 | Sauna | Ja | 300 m | 4.339 SEK/Nacht | Woche ab dem 4. Oktober, Wochenende ab dem 1. Oktober |
| Unsere anderen Unterkünfte | |||||||
| Winebunker Altes Sälfjällstangen | 10 | 3 | Sauna, Whirlpool im Freien | Nein, das ist es nicht. | 1 km | 9.643 SEK/Nacht | Woche ab dem 4. Oktober, Wochenende ab dem 1. Oktober |
Die Daten werden aus unserem Buchungssystem abgerufen und automatisch aktualisiert. Der Preis ab bezieht sich auf den niedrigsten Übernachtungspreis im Jahr; den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit finden Sie auf der Seite der Unterkunft.